Dates & Rates
Make this summer yours
2027 Dates & Rates
Choose your session. Campers can attend for 2, 4, 6, 8, or 10 weeks.
How long is your summer?
Your selected stay
Register NowJun 13 – Jun 27, 20272 weeks · $4,700 USD
Tuition shown in US dollars. Selecting dates does not reserve a spot.
Your selected session on the calendar
Jun 13 – Jun 27, 2027June2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
July2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
August2027
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Selected stayArrival & departure
Choose different dates above to see your stay here.
All 2027 dates & tuition
| Stay | Sessions | Dates | Tuition (USD) |
|---|---|---|---|
| 2 weeks | Session 1 | Jun 13 – Jun 27, 2027 | $4,700 |
| 2 weeks | Session 2 | Jun 27 – Jul 11, 2027 | $4,700 |
| 2 weeks | Session 3 | Jul 11 – Jul 25, 2027 | $4,700 |
| 2 weeks | Session 4 | Jul 25 – Aug 8, 2027 | $4,700 |
| 2 weeks | Session 5 | Aug 8 – Aug 22, 2027 | $4,700 |
| 4 weeks | Sessions 1–2 | Jun 13 – Jul 11, 2027 | $8,475 |
| 4 weeks | Sessions 2–3 | Jun 27 – Jul 25, 2027 | $8,475 |
| 4 weeks | Sessions 3–4 | Jul 11 – Aug 8, 2027 | $8,475 |
| 4 weeks | Sessions 4–5 | Jul 25 – Aug 22, 2027 | $8,475 |
| 6 weeks | Sessions 1–3 | Jun 13 – Jul 25, 2027 | $12,825 |
| 6 weeks | Sessions 2–4 | Jun 27 – Aug 8, 2027 | $12,825 |
| 6 weeks | Sessions 3–5 | Jul 11 – Aug 22, 2027 | $12,825 |
| 8 weeks | Sessions 1–4 | Jun 13 – Aug 8, 2027 | $15,375 |
| 8 weeks | Sessions 2–5 | Jun 27 – Aug 22, 2027 | $15,375 |
| 10 weeks | Sessions 1–5 | Jun 13 – Aug 22, 2027 | $16,300 |
Protect yourself with Peace-Of-Mind Tuition Insurance.
If you’re concerned about the financial commitment of registering for camp, we recommend travel insurance. You can reach out to your current agent, or use a vendor we recommend.